Beschreibung
Johannisbrot-Sirup 250g – It Tokk
Hinweise zur Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
| Nährwertdeklaration | pro 100g | |
| Brennwert / Energie | 1080 kJ / 258 kcal | |
| Fett | 0,4g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g | |
| Kohlenhydrate | 70g | |
| – davon Zucker | 60,4g | |
| Sodium | 100mg | |
| Protein | 1,0g | |
Hersteller:
It-Tokk,
Independence Square,
Victoria,
Gozo – Malta








