Beschreibung
Johannisbrot-Sirup 212ml – Ta Mena
Ohne Zusatz von künstlichen Farbstoffen, Aromen und Konservierungsstoffen.
Hinweise zur Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Nährwertdeklaration | pro 100g | Pro 250g |
Brennwert / Energie | 1360 kJ / 325 kcal | 3400 kJ / 812,5 kcal |
Fett | 0,3g | 0,75g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g | 0,25g |
Kohlenhydrate | 68,3g | 170,75g |
– davon Zucker | 68,3g | 170,75g |
Sodium | 16mg | 40mg |
Protein | 2,2g | 5,5g |
Hersteller:
Ta’ Mena Agri Limited,
Ta’ Mena Estate
Rabat Road
Xaghra, Gozo – Malta